[레드문 온라인] 600Lv 장비 강화 확률
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일07-05 조회33회 댓글0건관련링크
본문
| 600Lv 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| 0>1 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 100% | - | - |
| 1>2 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 95% | 5% | - |
| 2>3 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 90% | 10% | - |
| 3>4 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 85% | 15% | - |
| 4>5 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 80% | 20% | - |
| 5>6 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 75% | 25% | - |
| 6>7 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 70% | 30% | - |
| 7>8 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 65% | 35% | - |
| 8>9 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 60% | 40% | - |
| 9>10 | 0 | 15 | 20 | 750,000 | 55% | 45% | 40% |
| 10>11 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 50% | 50% | - |
| 11>12 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 45% | 55% | - |
| 12>13 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 40% | 60% | - |
| 13>14 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 35% | 65% | - |
| 14>15 | 0 | 20 | 30 | 1,000,000 | 30% | 30% | 40% |
| 15>16 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 25% | 75% | - |
| 16>17 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 20% | 80% | - |
| 17>18 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 15% | 85% | - |
| 18>19 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 10% | 90% | - |
| 19>20 | 0 | 25 | 50 | 1,250,000 | 10% | 50% | 40% |



