강화 확률 안내
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일07-05 조회40회 댓글1건관련링크
본문
| 500Lv 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 월장석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| 0>1 | 0 | 5 | 5 | 250,000 | 100% | - | - |
| 1>2 | 0 | 5 | 5 | 250,000 | 95% | 5% | - |
| 2>3 | 0 | 5 | 5 | 250,000 | 90% | 10% | - |
| 3>4 | 0 | 5 | 5 | 250,000 | 85% | 15% | - |
| 4>5 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 80% | 20% | - |
| 5>6 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 75% | 25% | - |
| 6>7 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 70% | 30% | - |
| 7>8 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 65% | 35% | - |
| 8>9 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 60% | 40% | - |
| 9>10 | 0 | 15 | 15 | 750,000 | 55% | 45% | - |
| 10>11 | 0 | 15 | 15 | 750,000 | 50% | 50% | - |
| 11>12 | 0 | 15 | 15 | 750,000 | 45% | 55% | - |
| 12>13 | 0 | 15 | 15 | 750,000 | 40% | 60% | - |
| 13>14 | 0 | 15 | 15 | 750,000 | 35% | 65% | - |
| 14>15 | 0 | 20 | 20 | 1,000,000 | 30% | 30% | 40% |
| 15>16 | 0 | 20 | 20 | 1,000,000 | 25% | 75% | - |
| 16>17 | 0 | 20 | 20 | 1,000,000 | 20% | 80% | - |
| 17>18 | 0 | 20 | 20 | 1,000,000 | 15% | 85% | - |
| 18>19 | 0 | 20 | 20 | 1,000,000 | 10% | 90% | - |
| 19>20 | 0 | 20 | 20 | 1,000,000 | 10% | 50% | 40% |
| 600Lv 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| 0>1 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 100% | - | - |
| 1>2 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 95% | 5% | - |
| 2>3 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 90% | 10% | - |
| 3>4 | 0 | 5 | 10 | 250,000 | 85% | 15% | - |
| 4>5 | 0 | 10 | 10 | 500,000 | 80% | 20% | - |
| 5>6 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 75% | 25% | - |
| 6>7 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 70% | 30% | - |
| 7>8 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 65% | 35% | - |
| 8>9 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 60% | 40% | - |
| 9>10 | 0 | 15 | 20 | 750,000 | 55% | 45% | 40% |
| 10>11 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 50% | 50% | - |
| 11>12 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 45% | 55% | - |
| 12>13 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 40% | 60% | - |
| 13>14 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 35% | 65% | - |
| 14>15 | 0 | 20 | 30 | 1,000,000 | 30% | 30% | 40% |
| 15>16 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 25% | 75% | - |
| 16>17 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 20% | 80% | - |
| 17>18 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 15% | 85% | - |
| 18>19 | 0 | 20 | 40 | 1,000,000 | 10% | 90% | - |
| 19>20 | 0 | 25 | 50 | 1,250,000 | 10% | 50% | 40% |
| 700Lv 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| 0>1 | 0 | 5 | 20 | 250,000 | 100% | - | - |
| 1>2 | 0 | 5 | 20 | 250,000 | 95% | 5% | - |
| 2>3 | 0 | 5 | 20 | 250,000 | 90% | 10% | - |
| 3>4 | 0 | 5 | 20 | 250,000 | 85% | 15% | - |
| 4>5 | 0 | 10 | 20 | 500,000 | 80% | 20% | - |
| 5>6 | 0 | 10 | 30 | 500,000 | 75% | 25% | - |
| 6>7 | 0 | 10 | 30 | 500,000 | 70% | 30% | - |
| 7>8 | 0 | 10 | 30 | 500,000 | 65% | 35% | - |
| 8>9 | 0 | 10 | 30 | 500,000 | 60% | 40% | - |
| 9>10 | 0 | 15 | 30 | 750,000 | 55% | 45% | - |
| 10>11 | 0 | 15 | 40 | 750,000 | 50% | 50% | - |
| 11>12 | 0 | 15 | 40 | 750,000 | 45% | 55% | - |
| 12>13 | 0 | 15 | 40 | 750,000 | 40% | 60% | - |
| 13>14 | 0 | 15 | 40 | 750,000 | 35% | 65% | - |
| 14>15 | 0 | 20 | 50 | 1,000,000 | 30% | 30% | 40% |
| 15>16 | 0 | 20 | 50 | 1,000,000 | 25% | 75% | - |
| 16>17 | 0 | 20 | 50 | 1,000,000 | 20% | 80% | - |
| 17>18 | 0 | 20 | 50 | 1,000,000 | 15% | 85% | - |
| 18>19 | 0 | 20 | 50 | 1,000,000 | 10% | 90% | - |
| 19>20 | 0 | 30 | 70 | 1,500,000 | 10% | 50% | 40% |
| 700Lv S1 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| 20 > S1 | 0 | 50 | 75 | 1,700,000 | 8% | 62% | 30% |
| 800Lv S1 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| S1 > S1 | 0 | 70 | 100 | 2,000,000 | 6% | 64% | 30% |
| 800Lv S2 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| S1 > S2 | 0 | 80 | 100 | 2,500,000 | 5% | 65% | 30% |
| 900Lv S 장비 | |||||||
| 강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
| S2 > S | 0 | 100 | 150 | 3,000,000 | 4% | 66% | 30% |
시그너스 장비 강화 (기본 장비 --> 20강화) | ||||||
단계 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴확률 |
0 -> 1 | 10 | 50 | 1,000,000 | 90 | 10 | 0 |
1 -> 2 | 10 | 50 | 1,000,000 | 85 | 15 | 0 |
2 ->3 | 10 | 50 | 1,000,000 | 80 | 20 | 0 |
3->4 | 10 | 50 | 1,000,000 | 75 | 25 | 0 |
4 ->5 | 10 | 50 | 1,000,000 | 70 | 30 | 0 |
5->6 | 20 | 100 | 1,200,000 | 65 | 35 | 0 |
6->7 | 20 | 100 | 1,200,000 | 60 | 40 | 0 |
7->8 | 20 | 100 | 1,200,000 | 55 | 45 | 0 |
8->9 | 20 | 100 | 1,200,000 | 50 | 50 | 0 |
9->10 | 20 | 100 | 1,200,000 | 45 | 55 | 0 |
10->11 | 30 | 150 | 1,500,000 | 40 | 60 | 0 |
11->12 | 30 | 150 | 1,500,000 | 35 | 65 | 0 |
12->13 | 30 | 150 | 1,500,000 | 30 | 70 | 0 |
13->14 | 30 | 150 | 1,500,000 | 25 | 75 | 0 |
14->15 | 30 | 70 | 1,500,000 | 10 | 50 | 40 |
15->16 | 50 | 75 | 1,700,000 | 8 | 52 | 40 |
16->17 | 70 | 100 | 2,000,000 | 6 | 54 | 40 |
17->18 | 80 | 100 | 2,500,000 | 5 | 55 | 40 |
18->19 | 100 | 150 | 3,000,000 | 4 | 56 | 40 |
19->20 | 120 | 170 | 5,000,000 | 4 | 56 | 40 |
시그너스 장비 강화 (900LvS --> 20강화) | ||||||
단계 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴확률 |
900S -> 20 | 120 | 170 | 5,000,000 | 4 | 56 | 40 |



